地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 純凈一 | 3810* | → |
江陰 | 破碎料 | 3500* | ![]() |
上海 | 鋼板料 | 3220 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 3420 | ![]() |
唐山 | 鋼筋頭 | 3410 | ![]() |
聊城 | 沖板料 | 3460 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 3910* | ![]() |
重慶 | 剪切料 | 3350 | ![]() |
馬鞍山 | 重廢 | 3500 | → |
武漢 | 模具鋼 | 3300 | ![]() |
吉林 | 重廢 | 3330 | ![]() |
鄭州 | 鋼板料 | 暫無 | → |
天津 | 精爐料 | 暫無 | → |
漳州 | 特級料 | 3230 | ![]() |
揭陽 | 機械生鐵 | 暫無 | → |
唐山 | 鋼坯 | 4800* | ![]() |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1